 
     
        こんなお客さまにおすすめしたい保険です!
こんなお客さまにおすすめしたい保険です!
「忙しくて代理店に行く
時間がない...」
              ゴルフに行かれる方で
1日だけ保険を利用したい
              レジャーの時の「もしも」
に備える保険です
              スポーツイベントに
参加する方大会に出る方
              ゴルフコンペの
幹事になった時
              みんなまとめて
保険に入りたい時
              「忙しくて代理店に行く
時間がない...」
            ゴルフに行かれる方で
1日だけ保険を利用したい
            レジャーの時の「もしも」
に備える保険です
            スポーツイベントに
参加する方大会に出る方
            ゴルフコンペの
幹事になった時
            みんなまとめて
保険に入りたい時
            国内レジャーのケガや賠償責任を補償します
ひとりひとり手厚くプラン
|  |  |  |  | |||||
| プラン | ベーシック A1 | ベーシック A2 | ベーシック G1 | ベーシック G2 | ベーシック H1 | ベーシック H2 | ベーシック S1 | ベーシック S2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険料 | 500円 | 700円 | 500円 | 700円 | 500円 | 700円 | 500円 | 700円 | 
| 傷害死亡保険金 ケガの補償 (傷害死亡保険金支払特約) | 300万円 | 400万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 | 250万円 | 200万円 | 300万円 | 
| 傷害入院時一時保険金 ケガの補償 (傷害入院時一時保険金支払特約) | 9万円 | 12万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 15万円 | 7.5万円 | 10万円 | 
| 骨折時一時保険金 ケガの補償 (骨折時一時保険金支払特約) | 9万円 | 12万円 | ー | ー | 7万円 | 10万円 | 10万円 | 15万円 | 
| 日常生活賠償保険金 (日常生活賠償(被保険者限定型)特約) | 1億円 | 3億円 | 1億円 | 3億円 | 1億円 | 3億円 | 3億円 | 3億円 | 
| 救援者費用等保険金 (救援者費用等補償特約) | 200万円 | 350万円 | ー | ー | 300万円 | 450万円 | 150万円 | 250万円 | 
| ゴルフ用品保険金 (ゴルフ用品補償特約) | ー | ー | ー | 5万円 免責金額※ 3,000円 | ー | ー | ー | ー | 
| ホールインワン・アルバトロス費用保険金 (ホールインワン・アルバトロス費用補償特約) | ー | ー | 12万円 | 15万円 | ー | ー | ー | ー | 
ひとりひとり
手厚くプラン
保険料
|  | ベーシック A1 | 500円 | 
|---|---|---|
| プレミアム A2 | 700円 | |
|  | ベーシック G1 | 500円 | 
| プレミアム G2 | 700円 | |
|  | ベーシック H1 | 500円 | 
| プレミアム H2 | 700円 | |
|  | ベーシック S1 | 500円 | 
| プレミアム S2 | 700円 | 
傷害死亡保険 ケガの補償
(傷害死亡保険支払特約)
|  | ベーシック A1 | 300万円 | 
|---|---|---|
| プレミアム A2 | 400万円 | |
|  | ベーシック G1 | 200万円 | 
| プレミアム G2 | 200万円 | |
|  | ベーシック H1 | 200万円 | 
| プレミアム H2 | 250万円 | |
|  | ベーシック S1 | 200万円 | 
| プレミアム S2 | 300万円 | 
傷害入院時一時保険金 ケガの補償
(傷害入院時一時保険金支払特約)
|  | ベーシック A1 | 9万円 | 
|---|---|---|
| プレミアム A2 | 12万円 | |
|  | ベーシック G1 | 10万円 | 
| プレミアム G2 | 10万円 | |
|  | ベーシック H1 | 10万円 | 
| プレミアム H2 | 15万円 | |
|  | ベーシック S1 | 7.5万円 | 
| プレミアム S2 | 10万円 | 
骨折時一時保険金 ケガの補償
(骨折時一時保険金支払特約)
|  | ベーシック A1 | 9万円 | 
|---|---|---|
| プレミアム A2 | 12万円 | |
|  | ベーシック G1 | ー | 
| プレミアム G2 | ー | |
|  | ベーシック H1 | 7万円 | 
| プレミアム H2 | 10万円 | |
|  | ベーシック S1 | S2 | 
| プレミアム A1 | 15万円 | 
日常生活賠償保険金
(日常生活賠償(被保険者限定型)特約)
|  | ベーシック A1 | 1億円 | 
|---|---|---|
| プレミアム A2 | 3億円 | |
|  | ベーシック G1 | 1億円 | 
| プレミアム G2 | 3億円 | |
|  | ベーシック H1 | 1億円 | 
| プレミアム H2 | 3億円 | |
|  | ベーシック S1 | 3億円 | 
| プレミアム S2 | 3億円 | 
救援者費用等保険金
(救援者費用等補償特約)
|  | ベーシック A1 | 200万円 | 
|---|---|---|
| プレミアム A2 | 350万円 | |
|  | ベーシック G1 | ー | 
| プレミアム G2 | ー | |
|  | ベーシック H1 | 300万円 | 
| プレミアム H2 | 450万円 | |
|  | ベーシック S1 | 150万円 | 
| プレミアム S2 | 250万円 | 
ゴルフ用品保険金
(ゴルフ用品補償特約)
|  | ベーシック A1 | ー | 
|---|---|---|
| プレミアム A2 | ー | |
|  | ベーシック G1 | ー | 
| プレミアム G2 | 5万円 免責金額 ※ 3,000円 | |
|  | ベーシック H1 | ー | 
| プレミアム H2 | ー | |
|  | ベーシック S1 | ー | 
| プレミアム S2 | ー | 
ホールインワン・アルバトロス
費用保険金
(ホールインワン・アルバトロス費用補償特約)
|  | ベーシック A1 | ー | 
|---|---|---|
| プレミアム A2 | ー | |
|  | ベーシック G1 | 500円 | 
| プレミアム G2 | 700円 | |
|  | ベーシック H1 | 12万円 | 
| プレミアム H2 | 15万円 | |
|  | ベーシック S1 | ー | 
| プレミアム S2 | ー | 
みんなまとめて安心プラン
| みんままとめて安心プラン | M1 | 
|---|---|
| 保険料(1名様あたり) | 300円 | 
| 傷害死亡保険金 (傷害死亡保険金支払特約) | 200万円 | 
| 傷害入院時一時保険金 (傷害入院時一時保険金支払特約) | 6万円 | 
| 骨折時一時保険金 (骨折時一時保険金支払特約) | 4万円 | 
| 日常生活賠償保険金 (日常生活賠償(被保険者限定型)特約) | 1億円 | 
| 救援者費用等保険金 (救援者費用等補償特約) | 100万円 | 
※2〜6名でまとめてご加入いただくタイプです。
| ゴルフコンペの感じ向けタイプ | M2 | 
|---|---|
| 保険料(1名あたり) | 300円 | 
| ゴルフ賠償責任保険金 (ゴルフ場における賠償責任補償特約) | 3億円 | 
| コンペにおけるホールインワン・ アルバトロス達成祝品贈呈費用保険金 | 5万円 | 
※ゴルフコンペ参加者全員を被保険者として引き受けます。(7〜99名)
お申し込みの流れ
スマホで24時間365日お申し込み可能
お申し込みは簡単スマホからクレジットカードでOK
スマホで24時間365日お申し込み可能
お申し込みは簡単スマホから
クレジットカードでOK
お申込みの前に、以下種類をご用意ください
お手続きの際に必要な情報
 
                    初回のみ
氏名、生年月日、電話番号、ご住所、メールアドレス
 
                    初回のみ
運転免許証(運転免許証番号、運転免許証有効期限)
 
                    ナンバープレート(自動車の登録番号)
 
                初回のみ
氏名、生年月日、電話番号、ご住所、メールアドレス
 
                初回のみ
運転免許証(運転免許証番号、運転免許証有効期限)
 
              ナンバープレート(自動車の登録番号)例:品川○○○さ□□-□□
スマホでお手続き
 
            STEP
01
画面に沿ってお客様情報をご入力
お客様情報をご入力
 
            STEP
02
契約申込み
 
            STEP
03
契約成立
本サービスにおいて次の条件に反するご利用があった場合は、
お申込みいただいたご契約が無効となったり、保険金をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。
本サービスにおいて次の条件に反する
ご利用があった場合は、
お申込みいただいたご契約が無効となったり、
保険金をお支払いできない場合が
ありますのでご注意ください。
便利なクレジットカード決済
 
          